Top 10 of 2008
เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2551
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
1. กำไรสุทธิ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,380 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 704 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 655 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 490 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 464 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 442 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 415 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 413 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 403 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 394 | ล้านบาท |
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 413 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 385 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด | 383 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 381 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 337 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด | 329 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 321 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช จำกัด | 318 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด | 299 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 283 | ล้านบาท |
3. รายได้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,911 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 1,463 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 1,211 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 1,046 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 848 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 828 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 739 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 730 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 710 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด | 701 | ล้านบาท |
4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 41,226 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 36,940 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 29,546 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 21,490 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 21,469 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 18,442 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 13,231 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 13,208 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 13,158 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 11,451 | ล้านบาท |
5. รับเงินฝาก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 22,131 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 17,135 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 15,545 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 8,951 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 7,576 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด | 6,645 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 5,585 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด | 4,931 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 4,920 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด | 4,497 | ล้านบาท |
6. ให้เงินกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 38,577 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 19,805 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 13,892 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 12,857 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 11,399 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 10,581 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 10,383 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด | 9,583 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 9,120 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 8,522 | ล้านบาท |
7. จำนวนสมาชิก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 47,317 | คน |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 44,985 | คน |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 29,792 | คน |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด | 28,302 | คน |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 27,230 | คน |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 25,797 | คน |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 24,857 | คน |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 22,604 | คน |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด | 21,937 | คน |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด | 21,178 | คน |