เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2557 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2557
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558 และจากรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์)
1. กำไรสุทธิ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 2,581 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 1,246 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 1,066 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 1,042 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย จำกัด | 1,036 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จำกัด | 914 |
ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 845 |
ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด |
730 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด | 682 |
ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด |
661 | ล้านบาท |
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 914 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด | 682 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 681 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูครูศรีสะเกษ จำกัด | 613 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 606 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 566 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 550 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 538 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสรรค์ จำกัด | 493 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 481 | ล้านบาท |
3. ทุนเรือนหุ้น
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 35,019 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 14,150 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 12,397 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 11,932 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 11,889 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 11,511 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 10,486 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด | 10,037 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 8,166 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด |
8,110 |
ล้านบาท |
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 80,188 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 49,997 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 49,612 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 34,270 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 27,917 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 27,235 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 25,278 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 24,992 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด |
23,253 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 22,664 | ล้านบาท |
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 27,917 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 23,253 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 21,199 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด | 21,057 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 20,681 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด |
20,279 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 20,203 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 18,743 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 18,673 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 18,226 | ล้านบาท |
6. ปริมาณธุรกิจ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 83,554 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 34,844 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 34,267 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 32,750 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 29,403 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 24,553 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 24,213 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด |
23,679 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 20,952 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 18,365 | ล้านบาท |
7. รับเงินฝาก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 34,410 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 32,985 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 25,627 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 17,780 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 15,416 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 13,357 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย จำกัด | 11,659 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 11,295 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 10,699 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 8,256 | ล้านบาท |
8. ให้เงินกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 32,977 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 26,080 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 24,421 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 22,732 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 22,018 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 21,405 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 21,091 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 20,283 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 19,866 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 19,772 | ล้านบาท |
9. จำนวนสมาชิก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 49,311 | คน |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 48,677 | คน |
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 39,318 | คน |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | 38,744 | คน |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 33,386 | คน |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 30,427 | คน |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 29,810 | คน |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด | 28,335 | คน |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 27,889 | คน |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 27,638 | คน |