เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2558 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2558
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(ข้อมูลจาก - รายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำรวจถึงวันที่ 24/03/2559)
1. กำไรสุทธิ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 2,455 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 1,336 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 1,140 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 1,066 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จำกัด | 997 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 843 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 840 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 785 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 778 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 775 | ล้านบาท |
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 997 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 843 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 785 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด | 736 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด | 703 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 674 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 663 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 642 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 602 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสรรค์ จำกัด | 581 | ล้านบาท |
3. ทุนเรือนหุ้น
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 37,469 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 15,146 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 13,905 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 13,005 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 12,473 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 12,398 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 11,478 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด | 11,337 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 8,842 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 8,546 | ล้านบาท |
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 89,927 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 55,891 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 49,145 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 37,239 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 30,352 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 29,603 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 29,531 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด | 25,886 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 25,648 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 25,183 | ล้านบาท |
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 29,603 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 25,648 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 23,242 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด | 22,925 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 22,638 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 21,391 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 21,235 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | 20,262 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด | 19,312 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด | 18,164 | ล้านบาท |
6. ปริมาณธุรกิจ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 68,529 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 44,770 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 38,603 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 36,351 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 34,608 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 31,585 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 24,690 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 23,937 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 22,416 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด | 21,914 | ล้านบาท |
7. เงินรับฝาก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 39,158 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 36,832 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 26,013 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 21,330 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด | 13,968 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 13,356 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด | 12,366 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด | 11,679 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 9,099 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด | 7,829 | ล้านบาท |
8. ลูกหนี้เงินกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 35,275 | ล้านบาท |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด | 28,159 | ล้านบาท |
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด | 25,307 | ล้านบาท |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 22,479 | ล้านบาท |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด | 22,169 | ล้านบาท |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด | 22,166 | ล้านบาท |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 21,831 | ล้านบาท |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 21,487 | ล้านบาท |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด | 20,740 | ล้านบาท |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 20,455 | ล้านบาท |
9. จำนวนสมาชิก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 49,577 | คน |
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด | 49,016 | คน |
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 40,381 | คน |
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | 37,783 | คน |
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 35,128 | คน |
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด | 30,705 | คน |
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด | 30,435 | คน |
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด | 29,550 | คน |
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด | 27,956 | คน |
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 27,275 | คน |